
| Modello No. | Totale passi |
Passo lontano Cm |
Un Altezza Cm |
Estensione A-Height Cm |
Dritto altezza-cm |
Peso Kg |
Imballaggio dimensione Cm |
| XG-116A3 × 6 | 18 | 28 | 164 | 238 | 339 | 9,9 | 174 × 47 × 15 |
| XG-116A3 × 7 | 21 | 28 | 191 | 292 | 423 | 11,6 | 202 × 47 × 15 |
| XG-116A3 × 8 | 24 | 28 | 216 | 346 | 507 | 13,1 | 230 × 47 × 15 |
| XG-116A3 × 9 | 27 | 28 | 243 | 400 | 592 | 14,3 | 258 × 47 × 15 |
| XG-116A3 × 10 | 30 | 28 | 268 | 454 | 676 | 15,7 | 286 × 47 × 15 |
| XG-116A3 × 12 | 36 | 28 | 322 | 562 | 844 | 18,4 | 342 × 47 × 15 |














