
| Modello No. | Totale passi | Passo lontano Cm |
Un Altezza Cm |
Estensione altezza-cm |
Peso Kg |
Imballaggio dimensione Cm |
| XG-116a2x6 | 12 | 28 | 164 | 254 | 7,8 | 174x41x11 |
| XG-116a2x7 | 14 | 28 | 191 | 310 | 8,7 | 202x41x11 |
| XG-116a2x8 | 16 | 28 | 216 | 366 | 9,6 | 230x41x11 |
| XG-116a2x9 | 18 | 28 | 243 | 422 | 10,4 | 258x41x11 |
| XG-116a2x10 | 20 | 28 | 268 | 478 | 11,3 | 286x41x11 |
| XG-116a2x12 | 24 | 28 | 322 | 590 | 13,2 | 342x41x11 |













